Place of Origin:
Shanghai, China
Nombre de la marca:
Chasing
Certificación:
CE
Model Number:
SZL
Éntrenos en contacto con
Ideal para fundamentos, cremas de barbacoa y bálsamos para labios
Diseñado específicamente para la industria de cosméticos de color, nuestro emulsionador de vacío está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la producción de alta viscosidad,formulaciones ricas en pigmentos, como las bases líquidas, cremas de aire acondicionado, cremas CC, bálsamos para labios y correctores.
Con una homogeneización avanzada y un control preciso del proceso, este sistema garantiza una dispersión uniforme de pigmentos, una textura lisa y un brillo óptimo que cumple con los altos estándares de las marcas de cosméticos premium.
El buque principal (L) | Contenedor de fase de agua (L) | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de referencia se calculará en función de la temperatura del vehículo. | Potencia del homogeneizador (kW) | Potencia del agitador (kW) | Tipo de calefacción | Sistema de vacío | Sistema de control |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 5 | 1.5 | 0.75 | Eléctrico | - ¿ Qué? | PLC manual / opcional |
20 | 16 | 10 | 2.2 | 0.75 | Eléctrico | - ¿ Qué? | PLC manual / opcional |
30 | 24 | 15 | 2.2 | 1.1 | Eléctrico | - ¿ Qué? | PLC manual / opcional |
50 | 40 | 25 | 3.0 | 1.5 | Eléctrico / de vapor | - ¿ Qué? | PLC + pantalla táctil |
100 | 80 | 50 | 4.0 | 2.2 | Eléctrico / de vapor | - ¿ Qué? | PLC + pantalla táctil |
200 | 160 | 100 | 5.5 | 3.0 | Vapor (Estándar) | - ¿ Qué? | PLC + HMI |
300 | 240 | 150 | 7.5 | 4.0 | Vapor (Estándar) | - ¿ Qué? | PLC + HMI |
500 | 400 | 250 | 11.0 | 5.5 | Vapor (Estándar) | - ¿ Qué? | PLC + HMI |
1000 | 800 | 500 | 15.0 | 7.5 | Vapor (Estándar) | - ¿ Qué? | PLC + HMI |
1500 | 1200 | 750 | 18.5 | 11.0 | Vapor (Estándar) | - ¿ Qué? | PLC + HMI |
2000 | 1600 | 1000 | 22.0 | 15.0 | Vapor (Estándar) | - ¿ Qué? | PLC + HMI |
Volumen mínimo de trabajo: aproximadamente el 30% de la capacidad de los buques principales
Todos los materiales de contacto: SS316L, Ra ≤ 0,4 μm
No se puede optar: homogeneizador en línea, alimentador de polvo al vacío, dosificación de células de carga, dosificación de perfumes, sensor de viscosidad, monitoreo del pH
Este emulsionante está adaptado a los retos de la fabricación de cosméticos de color desde la fusión controlada de ceras hasta la distribución uniforme de dióxido de titanio y colorantes.Apoya una calidad de lote constante, ciclos de producción más rápidos y fácil limpieza entre cambios de color.
Envíenos su investigación directamente